Last updated: 2021-01-28 | 194 จำนวนผู้เข้าชม |
Ubiquiti UniFi U6-Lite และ U6-LR มันต่างกันตรงไหนคะ / คับ นี่เป็นคำถามที่ถูกถามกันอยู่บ่อยๆ สำหรับบทความนี้ก็ขอทำเป็นตารางเปรยบเทียบให้เห็นกันชัด ชัด ไปเลยก็แล้วกันนะ
หลักๆแล้วมันก็คล้ายกัน แต่ก็มีแตกต่างกันนิดหน่อย
![]() | ![]() | |
U6-Lite | U6-LR | |
ขนาด | Ø160 x 32.65 mm (Ø6.3 x 1.3") | Ø220 x 48 mm (Ø8.66 x 1.89") |
Processor | 880 MHz MIPS 1004 KEc | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz |
Memory | 256 MB | 512 MB |
Port | (1) 1 Gbps Ethernet RJ45 | (1) 1 Gbps Ethernet RJ45 |
Power Method | 802.3af PoE, Passive PoE (48V) | PoE+, Passive PoE (48V) |
Voltage Range | 44 to 57VDC | 44 to 57VDC |
Max. TX Power 2.4GHz 5GHz | - 23 dBm 23 dBm | - 26 dBm 26 dBm |
MIMO 2.4GHz 5GHz | - 2X2 2X2 | - 4X4 4X4 |
Antenna Gain 2.4GHz 5GHz | - 2.8 dBi 3 dBi | - 4 dBi 5.5 dBi |
Throughput Speeds 2.4GHz 5GHz | - 300 Mbps 1201 Mbps | - 600 Mbps 2400 Mbps |
Wi-Fi Standards | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
BSSID | 8 per Radio | 8 per Radio |
VLAN | 802.1Q | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | Per-User Rate Limiting |
Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*) | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*) |
Guest Trafc Isolation | Supported | Supported |
Concurrent Clients | 300+ | 300+ |
POE | ไม่มีแถมให้ในกล่อง ( ต้องซื้อแยกหรือใช้งานร่วมกับ PoE Switch ไปเลย ) | ไม่มีแถมให้ในกล่อง ( ต้องซื้อแยกหรือใช้งานร่วมกับ PoE Switch ไปเลย ) |
สนใจสินค้า / สมัครตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้เลยที่ Livechat